2025年
次期繰越金 ¥49,959| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 70,000 | 参加費 | 49,500 |
| 受取利息 | 97 | ボール | 5,219 |
| バット | 10,000 | ||
| 前期繰越 | 44,581 | 次期繰越 | 49,959 |
| 合計 | 114,678 | 合計 | 114,678 |
2024年
次期繰越金 ¥44,581| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 65,000 | 参加費 | 49,500 |
| 受取利息 | 6 | ボール | 7,217 |
| 前期繰越 | 36,292 | 次期繰越 | 44,581 |
| 合計 | 101,298 | 合計 | 101,298 |
2023年
次期繰越金 ¥36,292| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 62,000 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 6,470 | ||
| メンバー表 | 570 | ||
| 前期繰越 | 30,832 | 次期繰越 | 36,292 |
| 合計 | 92,832 | 合計 | 92,832 |
2022年
次期繰越金 ¥30,832| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 66,000 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 6,261 | ||
| メンバー表 | 110 | ||
| レガース修理 | 2,530 | ||
| 前期繰越 | 23,233 | 次期繰越 | 30,832 |
| 合計 | 89,233 | 合計 | 89,233 |
2021年
次期繰越金 ¥23,233| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 72,000 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 9,052 | ||
| メンバー表 | 110 | ||
| 前期繰越 | 9,895 | 次期繰越 | 23,233 |
| 合計 | 81,895 | 合計 | 81,895 |
2020年
次期繰越金 ¥9,895| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 75,500 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 9,542 | ||
| ユニフォーム | 8,720 | ||
| 前期繰越 | 2,157 | 次期繰越 | 9,895 |
| 合計 | 77,657 | 合計 | 77,657 |
2019年
次期繰越金 ¥2,157| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 58,500 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 11,664 | ||
| 前期繰越 | 4,821 | 次期繰越 | 2,157 |
| 合計 | 63,321 | 合計 | 63,321 |
2018年
次期繰越金 ¥4,821| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 65,000 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 13,900 | ||
| メンバー表 | 108 | ||
| マスク | 5,821 | ||
| グリップ | 1,404 | ||
| 前期繰越 | 10,554 | 次期繰越 | 4,821 |
| 合計 | 75,554 | 合計 | 75,554 |
2017年
次期繰越金 ¥10,554| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 65,000 | 参加費 | 49,500 |
| ボール | 7,992 | ||
| 祝電 | 2,743 | ||
| 前期繰越 | 5,789 | 次期繰越 | 10,554 |
| 合計 | 70,789 | 合計 | 70,789 |
2016年
次期繰越金 ¥5,789| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 55,000 | 参加費 | 49,500 |
| 受取利息 | 2 | ボール | 10,042 |
| 前期繰越 | 10,329 | 次期繰越 | 5,789 |
| 合計 | 65,331 | 合計 | 65,331 |
2015年
次期繰越金 ¥10,329| 収入 | 支出 | ||
| 会費 | 45,000 | 参加費 | 49,500 |
| 受取利息 | 7 | ボール | 10,048 |
| 前期繰越 | 32,570 | 用具修繕費 | 7,700 |
| 次期繰越 | 10,329 | ||
| 合計 | 77,577 | 合計 | 77,577 |
2014年
次期繰越金 ¥32,570