HOME > 最近の試合結果

2023年 結果

 年間成績 6勝4敗0分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 4/9 1-3 負け 青少年グランド
第2戦 5/21 勝ち 自衛隊グランド 不戦勝
第3戦 5/28 4-3 勝ち 青少年グランド
第4戦 6/18 7-6 勝ち 青少年グランド
第5戦 7/23 15-2 勝ち 市民球場
第6戦 8/6 勝ち 青少年グランド 不戦勝
第7戦 8/27 4-5 負け 青少年グランド
第8戦 9/3 4-16 負け 青少年グランド
第9戦 9/24 6-4 勝ち 青少年グランド
第10戦 10/29 負け 青少年グランド 苦渋の棄権

2022年 結果

 年間成績 4勝6敗0分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 3/13 2-6 負け 川島公園球場
第2戦 4/10 2-10 負け 川島公園球場
第3戦 5/15 7-6 勝ち 自衛隊グランド
第4戦 6/5 3-8 負け 自衛隊グランド
第5戦 6/19 2-12 負け 青少年グランド
第6戦 8/7 3-11 負け 青少年グランド
第7戦 8/28 6-3 勝ち 川島公園球場
第8戦 9/18 7-0 勝ち 青少年グランド
第9戦 9/25 2-12 負け 各務原市民球場
第10戦 10/30 14-6 勝ち 青少年グランド

2021年 結果

 年間成績 7勝0敗2分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 3/14 3-3 引き分け 青少年グランド
第2戦 4/11 11-1 勝ち 自衛隊グランド コールド
第3戦 6/6 7-1 勝ち 青少年グランド
第4戦 6/27 12-2 勝ち 自衛隊グランド
第5戦 7/4 16-1 勝ち 川島公園球場
第6戦 7/25 8-0 勝ち 川島公園球場 完封
第7戦 8/8 10-3 勝ち 青少年グランド コールド
第8戦 10/24 - 棄権
第9戦 10/31 6-1 勝ち 青少年グランド
第10戦 11/28 3-3 引き分け 青少年グランド

2020年 結果

 年間成績 3勝7敗0分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 3/22 3-16 負け 川島公園球場
第2戦 6/21 1-8 負け 川島公園球場
第3戦 7/12 2-5 負け 青少年グランド
第4戦 8/23 3-7 負け 青少年グランド
第5戦 9/13 5-4 勝ち 青少年グランド
第6戦 9/27 7-8 負け 自衛隊グランド
第7戦 10/11 4-8 負け 青少年グランド
第8戦 10/25 3-0 勝ち 青少年グランド 完封
第9戦 11/8 5-2 勝ち 青少年グランド
第10戦 11/29 0-4 負け 青少年グランド

2019年 結果

 年間成績 6勝3敗1分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 3/11 5-3 勝ち 青少年グランド
第2戦 4/7 3-0 勝ち 青少年グランド
第3戦 4/21 5-3 勝ち 川島公園球場
第4戦 5/5 勝ち 自衛隊グランド 不戦勝
第5戦 6/2 2-11 負け 青少年グランド
第6戦 6/23 6-3 勝ち 自衛隊グランド
第7戦 7/21 2-6 負け 川島公園球場
第8戦 8/18 13-5 勝ち 各務原市民球場
第9戦 8/25 6-22 負け 自衛隊グランド
第10戦 9/29 4-4 引き分け 自衛隊グランド

2018年 結果

 年間成績 4勝5敗1分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 4/29 2-2 引き分け 自衛隊グランド
第2戦 5/20 4-2 勝ち 青少年グランド
第3戦 6/3 1-9 負け 各務原市民球場
第4戦 6/10 3-5 負け 青少年グランド
第5戦 6/24 5-3 勝ち 自衛隊グランド
第6戦 7/15 4-3 勝ち 自衛隊グランド
第7戦 7/29 1-17 負け 青少年グランド
第8戦 8/26 3-12 負け 青少年グランド コールド
第9戦 9/23 0-1 負け 青少年グランド
第10戦 10/7 14-1 勝ち 青少年グランド コールド

2017年 結果

 年間成績 6勝3敗1分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 3/19 1-6 負け 青少年グランド
第2戦 4/2 12-4 勝ち 自衛隊グランド
第3戦 5/7 13-3 勝ち 自衛隊グランド
第4戦 5/26 4-11 負け 自衛隊グランド
第5戦 6/11 3-1 勝ち 各務原市民球場
第6戦 7/2 不戦勝 自衛隊グランド
第7戦 8/20 2-5 負け 自衛隊グランド
第8戦 9/3 12-12 引き分け 青少年グランド
第9戦 9/24 4-0 勝ち 自衛隊グランド 完封
第10戦 10/8 5-1 勝ち 自衛隊グランド

2016年 結果

 年間成績 6勝4敗0分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 3/20 - 不戦勝 青少年グランド
第2戦 4/10 8-5 勝ち 自衛隊グランド
第3戦 4/24 6-7 負け 各務原市民球場
第4戦 5/8 3-8 負け 自衛隊グランド
第5戦 5/29 5-2 勝ち 自衛隊グランド
第6戦 6/19 0-6 負け 川島公園球場
第7戦 7/3 8-1 勝ち 青少年グランド コールド
第8戦 8/28 7-9 負け 青少年グランド
第9戦 9/11 14-4 勝ち 青少年グランド
第10戦 10/2 4-2 勝ち 青少年グランド

2015年 結果

 年間成績 3勝6敗1分け

No 日付 結果 勝敗 場所 備考
第1戦 4/26 6-5 勝ち 自衛隊グランド サヨナラ勝ち
第2戦 5/3 1-8 負け 自衛隊グランド コールド
第3戦 5/10 7-14 負け 自衛隊グランド
第4戦 5/24 1-2 負け 自衛隊グランド
第5戦 6/14 4-4 引き分け 自衛隊グランド
第6戦 6/28 5-5 不戦勝 自衛隊グランド 練習試合結果
第7戦 8/2 0-7 負け 青少年グランド
第8戦 負け 自衛隊グランド 苦渋の棄権
第9戦 9/20 2-8 負け 川島公園球場
第10戦 10/4 6-4 勝ち 各務原市民球場